序号 | 品名 | 别名 | CAS号 | 备注 |
4 | 威菌磷 | 1031-47-6 | 剧毒 | |
20 | 3-氨基丙烯 | 107-11-9 | 剧毒 | |
40 | 八氟异丁烯 | ;1,1,3,3,3-五氟-2-(三氟甲基)-1-丙烯 | 382-21-8 | 剧毒 |
41 | 八甲基焦磷酰胺 | 八甲磷 | 152-16-9 | 剧毒 |
42 | 1,3,4,5,6,7,8,8-八氯-1,3,3a,4,7,7a-六氢-4,7-甲撑异苯并呋喃含量>1%] | 八氯六氢亚甲基苯并呋喃;碳氯灵 | 297-78-9 | 剧毒 |
71 | 苯硫酚;巯基苯;硫代苯酚 | 108-98-5 | 剧毒 | |
88 | 苯胂化二氯 | 二氯化苯胂; | 696-28-6 | 剧毒 |
99 | 1-(3-吡啶甲基)-3-(4-硝基苯基)脲 | 1-(4-硝基苯基)-3-(3-吡啶基甲基)脲;灭鼠优 | 53558-25-1 | 剧毒 |
121 | 107-12-0 | 剧毒 | ||
123 | 2-丙炔-1-醇 | 丙炔醇;炔丙醇 | 107-19-7 | 剧毒 |
138 | 丙酮氰醇 | 丙酮合氰化氢;2-羟基异;氰丙醇 | 75-86-5 | 剧毒 |
141 | 2-丙烯-1-醇 | 烯丙醇;蒜醇;乙烯甲醇 | 107-18-6 | 剧毒 |
155 | 丙烯亚胺 | 2-甲基氮丙啶;2-甲基乙撑亚胺;丙撑亚胺 | 75-55-8 | 剧毒 |
217 | 叠氮化钠 | 三氮化钠 | 26628-22-8 | 剧毒 |
241 | 3-丁烯-2-酮 | 甲基乙烯基酮;丁烯酮 | 78-94-4 | 剧毒 |
258 | 1-(对氯苯基)-2,8,9-三氧-5-氮-1-硅双环(3,3,3)十二烷 | 毒鼠硅;氯硅宁;硅灭鼠 | 29025-67-0 | 剧毒 |
321 | 2-(二苯基乙酰基)-2,3-二氢-1,3-茚二酮 | 2-(2,2-二苯基乙酰基)-1,3-茚满二酮;敌鼠 | 82-66-6 | 剧毒 |
339 | 1,3-二氟丙-2-醇(Ⅰ)与1-氯-3-氟丙-2-醇(Ⅱ)的混合物 | 鼠甘伏;甘氟 | 8065-71-2 | 剧毒 |
340 | 二氟化氧 | 7783-41-7 | 剧毒 | |
367 | O-O-二甲基-O-(2-甲氧甲酰基-1-甲基)乙烯基磷酸酯含量>5%] | 甲基-3-(二甲氧基磷酰基)氧代]-2-丁烯酸酯;速灭磷 | 7786-34-7 | 剧毒 |
385 | 二甲基-4-(甲基硫代)苯基磷酸酯 | 甲硫磷 | 3254-63-5 | 剧毒 |
393 | (E)-O,O-二甲基-O-1-甲基-2-(二甲基氨基甲酰)乙烯基]磷酸酯含量>25%] | 3-二甲氧基磷氧基-N,N-二甲基异丁烯酰胺; | 141-66-2 | 剧毒 |
394 | O,O-二甲基-O-1-甲基-2-(甲基氨基甲酰)乙烯基]磷酸酯含量>0.5%] | 久效磷 | 6923-22-4 | 剧毒 |
410 | N, | 2-(二甲氨基)乙腈 | 926-64-7 | 剧毒 |
434 | O,O-二甲基-对硝基苯基磷酸酯 | 甲基对氧磷 | 950-35-6 | 剧毒 |
461 | 1,1-二 | 二不对称];N,N-二 | 57-14-7 | 剧毒 |
462 | 1,2-二 | 二对称] | 540-73-8 | 剧毒 |
463 | O,O'- | 2524-03-0 | 剧毒 | |
481 | 二甲双胍 | 双甲胍; | 57-24-9 | 剧毒 |
486 | 二甲氧基 | 357-57-3 | 剧毒 | |
568 | 2,3-二氢-2,2-二甲基苯并呋喃-7-基-N-甲基氨基甲酸酯 | 克百威 | 1563-66-2 | 剧毒 |
572 | 2,6-二噻-1,3,5,7-四氮三环-3,3,1,1,3,7]癸烷-2,2,6,6-四氧化物 | 80-12-6 | 剧毒 | |
648 | S-2-(二乙氨基)乙基]-O,O-二乙基硫赶磷酸酯 | 胺吸磷 | 78-53-5 | 剧毒 |
649 | N-二乙氨基乙基氯 | 2-氯乙基二乙胺 | 100-35-6 | 剧毒 |
654 | O,O-二乙基-N-(1,3-二硫戊环-2-亚基)磷酰胺含量>15%] | 2-(二乙氧基磷酰亚氨基)-1,3-二硫戊环;硫环磷 | 947-02-4 | 剧毒 |
655 | O,O-二乙基-N-(4-甲基-1,3-二硫戊环-2-亚基)磷酰胺含量>5%] | 二乙基(4-甲基-1,3-二硫戊环-2-叉氨基)磷酸酯;地胺磷 | 950-10-7 | 剧毒 |
656 | O,O-二乙基-N-1,3-二噻丁环-2-亚基磷酰胺 | 丁硫环磷 | 21548-32-3 | 剧毒 |
658 | O,O-二乙基-O-(2-乙硫基乙基)硫代磷酸酯与O,O-二乙基-S-(2-乙硫基乙基)硫代磷酸酯的混合物含量>3%] | 内吸磷 | 8065-48-3 | 剧毒 |
660 | O,O-二乙基-O-(4-甲基香豆素基-7)硫代磷酸酯 | 扑杀磷 | 299-45-6 | 剧毒 |
661 | O,O-二乙基-O-(4-硝基苯基)磷酸酯 | 对氧磷 | 311-45-5 | 剧毒 |
662 | O,O-二乙基-O-(4-硝基苯基)硫代磷酸酯含量>4%] | 对硫磷 | 56-38-2 | 剧毒 |
665 | O,O-二乙基-O-2-氯-1-(2,4-二氯苯基)乙烯基]磷酸酯含量>20%] | 2-氯-1-(2,4-二氯苯基)乙烯基二乙基磷酸酯;毒虫畏 | 470-90-6 | 剧毒 |
667 | O,O-二乙基-O-2-吡嗪基硫代磷酸酯含量>5%] | 虫线磷 | 297-97-2 | 剧毒 |
672 | O,O-二乙基-S-(2-乙硫基乙基)二硫代磷酸酯含量>15%] | 乙拌磷 | 298-04-4 | 剧毒 |
673 | O,O-二乙基-S-(4-甲基亚磺酰基苯基)硫代磷酸酯含量>4%] | 丰索磷 | 115-90-2 | 剧毒 |
675 | O,O-二乙基-S-(对硝基苯基)硫代磷酸 | 硫代磷酸-O,O-二乙基-S-(4-硝基苯基)酯 | 3270-86-8 | 剧毒 |
676 | O,O-二乙基-S-(乙硫基甲基)二硫代磷酸酯 | 甲拌磷 | 298-02-2 | 剧毒 |
677 | O,O-二乙基-S-(异丙基氨基甲酰甲基)二硫代磷酸酯含量>15%] | 发硫磷 | 2275-18-5 | 剧毒 |
679 | O,O-二乙基-S-氯甲基二硫代磷酸酯含量>15%] | 氯甲硫磷 | 24934-91-6 | 剧毒 |
680 | O,O-二乙基-S-叔丁基硫甲基二硫代磷酸酯 | 特丁硫磷 | 13071-79-9 | 剧毒 |
692 | 二乙汞 | 水溶液锂电池627-44-1 | 剧毒 | |
732 | 氟 | 7782-41-4 | 剧毒 | |
780 | 氟乙酸 | 氟醋酸 | 144-49-0 | 剧毒 |
783 | 453-18-9 | 剧毒 | ||
784 | 氟乙酸钠 | 62-74-8 | 剧毒 | |
788 | 骨膏 氟乙酰胺 | 640-19-7 | 剧毒 | |
849 | 癸 | 鲜奶搅拌机十;十硼氢 | 17702-41-9 | 剧毒 |
1008 | 4-己烯-1-炔-3-醇 | 真空脱脂烧结炉10138-60-0 | 剧毒 | |
1041 | 3-(1-甲基-2-四氢吡咯基)吡啶硫酸盐 | 硫酸化烟碱 | 65-30-5 | 剧毒 |
1071 | 2-甲基-4,6-二硝基酚 | 4,6-二硝基邻甲苯酚;二硝酚 | 534-52-1 | 剧毒 |
1079 | O-甲基-S-甲基-硫代磷酰胺 | 甲胺磷 | 10265-92-6 | 剧毒 |
1081 | O-甲基氨基甲酰基-2-甲基-2-(甲硫基)丙醛肟 | 涕灭威 | 116-06-3 | 剧毒 |
1082 | O-甲基氨基甲酰基-3,3-二甲基-1-(甲硫基)丁醛肟 | O-甲基氨基甲酰基-3,3-二甲基-1-(甲硫基)丁醛肟;久效威 | 39196-18-4 | 剧毒 |
1097 | (S)-3-(1-甲基吡咯烷-2-基)吡啶 | 烟碱;尼古丁;1-甲基-2-(3-吡啶基)吡咯烷 | 54-11-5 | 剧毒 |
1126 | ; | 124-63-0 | 剧毒 | |
1128 | 一甲肼;甲基联氨 | 60-34-4 | 剧毒 | |
1189 | 甲烷磺酰氟 | 甲磺氟酰; | 558-25-8 | 剧毒 |
1202 | () | 石房蛤毒素(盐酸盐) | 35523-89-8 | 剧毒 |
1236 | 抗霉素A | 1397-94-0 | 剧毒 | |
1248 | 23255-69-8 | 剧毒 | ||
1266 | 磷化氢 | 磷化三氢;膦 | 7803-51-2 | 剧毒 |
1278 | 硫代磷酰氯 | 硫代氯化磷酰;三氯化硫磷;三氯硫磷 | 3982-91-0 | 剧毒 |
1327 | 硫酸三乙基锡 | 57-52-3 | 剧毒 | |
1328 | 7446-18-6 | 剧毒 | ||
1332 | 六氟-2,3-二氯-2-丁烯 | 2,3-二氯六氟-2-丁烯 | 303-04-8 | 剧毒 |
1351 | (1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)-1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,6,7,8,8a-八氢-6,7-环氧-1,4,5,8-二亚甲基萘含量2%~90%] | 狄氏剂 | 60-57-1 | 剧毒 |
1352 | (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,6,7,8,8a-八氢-6,7-环氧-1,4;5,8-二亚甲基萘含量>5%] | 异狄氏剂 | 72-20-8 | 剧毒 |
1353 | 1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,8,8a-六氢-1,4-挂-5,8-挂二亚甲基萘含量>10%] | 异艾氏剂 | 465-73-6 | 剧毒 |
1354 | 1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,8,8a-六氢-1,4:5,8-桥,挂-二甲撑萘含量>75%] | 六氯-六氢-二甲撑萘;艾氏剂 | 309-00-2 | 剧毒 |
1358 | 六氯环戊二烯 | 全氯环戊二烯 | 77-47-4 | 剧毒 |
1381 | 氯 | ; | 7782-50-5 | 剧毒 |
1422 | 2-(RS)-2-(4-氯苯基)-2-苯基乙酰基]-2,3-二氢-1,3-茚二酮含量>4%] | 2-(苯基对氯苯基乙酰)茚满-1,3-二酮;氯鼠酮 | 3691-35-8 | 剧毒 |
1442 | 氯化磷酸二乙酯 | 814-49-3 | 剧毒 | |
1464 | 氯化高汞;; | 7487-94-7 | 剧毒 | |
1476 | 氰化氯;氯甲腈 | 506-77-4 | 剧毒 | |
1502 | 氯甲基甲醚 | 甲基氯甲醚;氯二甲醚 | 107-30-2 | 剧毒 |
1509 | 氯碳酸甲酯 | 79-22-1 | 剧毒 | |
1513 | 氯甲酸乙酯 | 氯碳酸乙酯 | 541-41-3 | 剧毒 |
1549 | 2-氯乙醇 | 乙撑氯醇;氯乙醇 | 107-07-3 | 剧毒 |
1637 | 2-羟基 | 78-97-7 | 剧毒 | |
1642 | 乙醇腈 | 107-16-4 | 剧毒 | |
1646 | 羟间唑啉(盐酸盐) | 2315-02-8 | 剧毒 | |
1677 | 502-39-6 | 剧毒 | ||
1681 | 氰化镉 | 542-83-6 | 剧毒 | |
1686 | 钾 | 151-50-8 | 剧毒 | |
1688 | 143-33-9 | 剧毒 | ||
1693 | 氰化氢 | 无水氢氰酸 | 74-90-8 | 剧毒 |
1704 | 银 | 506-61-6 | 剧毒 | |
1723 | 全氯甲硫醇 | ;; | 594-42-3 | 剧毒 |
本文发布于:2024-09-19 20:09:51,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.17tex.com/tex/4/220354.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |