Designation | Title |
E569 - 07 | Standard Practice for Acoustic Emission Monitoring of Structures During Controlled Stimulation |
E650 - 97(2007) | Standard Guide for Mounting Piezoelectric Acoustic Emission Sensors |
E749 - 07 | Standard Practice for Acoustic Emission Monitoring During Continuous Welding |
E750 - 10 | Standard Practice for Characterizing Acoustic Emission Instrumentation |
E751 - 07 | Standard Practice for Acoustic Emission Monitoring During Resistance Spot-Welding |
E976 - 10 | Standard Guide for Determining the Reproducibility of Acoustic Emission Sensor Response |
Standard Practice for Acoustic Emission Examination of Fiberglass Reinforced Plastic Resin (FRP) Tanks/Vessels | |
E1106 - 07 | Standard Test Method for Primary Calibration of Acoustic Emission Sensors |
E1118 - 05 | Standard Practice for Acoustic Emission Examination of Reinforced Thermosetting Resin Pipe (RTRP) |
E1139 - 07 | Standard Practice for Continuous Monitoring of Acoustic Emission from Metal Pressure Boundaries |
E1211 - 07 | Standard Practice for Leak Detection and Location Using Surface-Mounted Acoustic Emission Sensors |
E1419 - 09 | Standard Practice for Examination of Seamless, Gas-Filled, Pressure Vessels Using Acoustic Emission |
E1495 - 02(2007) | Standard Guide for Acousto-Ultrasonic Assessment of Composites, Laminates, and Bonded Joints |
E1736 - 10 | Standard Practice for Acousto-Ultrasonic Assessment of Filament-Wound Pressure Vessels |
E1781 - 08 | Standard Practice for Secondary Calibration of Acoustic Emission Sensors |
E1888 / E1888M - 07 | Standard Practice for Acoustic Emission Examination of Pressurized Containers Made of Fiberglass Reinforced Plastic with Balsa Wood Cores |
E1930 - 07 | Standard Practice for Examination of Liquid-Filled Atmospheric and Low-Pressure Metal Storage Tanks Using Acoustic Emission |
E1932 - 07 | Standard Guide for Acoustic Emission Examination of Small Parts |
E2075 / E2075M - 10 | Standard Practice for Verifying the Consistency of AE-Sensor Response Using an Acrylic Rod |
E2076 / E2076M - 10 | Standard Test Method for Examination of Fiberglass Reinforced Plastic Fan Blades Using Acoustic Emission |
E2191 / E2191M - 10 | Standard Practice for Examination of Gas-Filled Filament-Wound Composite Pressure Vessels Using Acoustic Emission |
E2374 - 10 | Standard Guide for Acoustic Emission System Performance Verification |
E2478 - 06a | Standard Practice for Determining Damage-Based Design Stress for Fiberglass Reinforced Plastic (FRP) Materials Using Acoustic Emission |
E2598 - 07 | Standard Practice for Acoustic Emission Examination of Cast Iron Yankee and Steam Heated Paper Dryers |
E2661 / E2661M - 10 | Standard Practice for Acoustic Emission Examination of Plate-like and Flat Panel Composite Structures Used in Aerospace Applications |
Designation lcu | Title |
E1453 - 09 | Standard Guide for Storage of Magnetic Tape Media that Contains Analog or Digital Radioscopic Data |
E1454 - 02(2008) | Standard Guide for Data Fields for Computerized Transfer of Digital Ultrasonic Testing Data |
E1475 - 02(2008) | Standard Guide for Data Fields for Computerized Transfer of Digital Radiological Examination Data |
E2339 - 10 | Standard Practice for Digital Imaging and Communication in Nondestructive Evaluation (DICONDE) |
E2663 - 08 | Standard Practice for Digital Imaging and Communication in Nondestructive Evaluation (DICONDE) for Ultrasonic Test Methods |
E2699 - 10 | Standard Practice for Digital Imaging and Communication in Nondestructive Evaluation (DICONDE) for Digital Radiographic (DR) Test Methods |
E2738 - 10 | Standard Practice for Digital Imaging and Communication Nondestructive Evaluation (DICONDE) for Computed Radiography (CR) Test Methods |
E2767 - 10 | Standard Practice for Digital Imaging and Communication in Nondestructive Evaluation (DICONDE) for X-ray Computed Tomography (CT) Test Methods |
Designation | Title |
E1316 - 10c | Standard Terminology for Nondestructive Examinations |
Designation | Title |
E215 - 98(2004)e1 | Standard Practice for Standardizing Equipment for Electromagnetic Examination of Seamless Aluminum-Alloy Tube |
E243 - 09 | Standard Practice for Electromagnetic (Eddy-Current) Examination of Copper and Copper-Alloy Tubes |
E309 - 95(2006) | Standard Practice for Eddy-Current Examination of Steel Tubular Products Using Magnetic Saturation |
E376 - 06 | Standard Practice for Measuring Coating Thickness by Magnetic-Field or Eddy-Current (Electromagnetic) Examination Methods |
E426 - 98(2007) | Standard Practice for Electromagnetic (Eddy-Current) Examination of Seamless and Welded Tubular Products, Austenitic Stainless Steel and Similar Alloys |
E566 - 09 | Standard Practice for Electromagnetic (Eddy-Current) Sorting of Ferrous Metals |
E570 - 09 | Standard Practice for Flux Leakage Examination of Ferromagnetic Steel Tubular Products |
E571 - 98(2007)e1 | Standard Practice for Electromagnetic (Eddy-Current) Examination of Nickel and Nickel Alloy Tubular Products |
E690 - 10 | Standard Practice for In Situ Electromagnetic (Eddy-Current) Examination of Nonmagnetic Heat Exchanger Tubes |
E703 - 09 | Standard Practice for Electromagnetic (Eddy-Current) Sorting of Nonferrous Metals |
E1004 - 09 | Standard Test Method for Determining Electrical Conductivity Using the Electromagnetic (Eddy-Current) Method |
E1033 - 09 | Standard Practice for Electromagnetic (Eddy-Current) Examination of Type F-Continuously Welded (CW) Ferromagnetic Pipe and Tubing Above the Curie Temperature |
E1312 - 09 | Standard Practice for Electromagnetic (Eddy-Current) Examination of Ferromagnetic Cylindrical Bar Product Above the Curie Temperature |
E1571 - 06 | Standard Practice for Electromagnetic Examination of Ferromagnetic Steel Wire Rope |
E1606 - 09 | Standard Practice for Electromagnetic (Eddy-Current) Examination of Copper Redraw Rod for Electrical Purposes |
E1629 - 07 | Standard Practice for Determining the Impedance of Absolute Eddy-Current Probes |
E2096 / E2096M - 10 | Standard Practice for In Situ Examination of Ferromagnetic Heat-Exchanger Tubes Using Remote Field Testing |
E2261 - 07 | Standard Practice for Examination of Welds Using the Alternating Current Field Measurement Technique |
E2337 / E2337M - 10 | Standard Guide for Mutual Inductance Bridge Applications for Wall Thickness Determinations in Boiler Tubing |
E2338 - 06 | Standard Practice for Characterization of Coatings Using Conformable Eddy-Current Sensors without Coating Reference Standards |
Designation | Title |
E427 - 95(2006) | Standard Practice for Testing for Leaks Using the Halogen Leak Detector(Alkali-Ion Diode) |
E432 - 91(2004) | Standard Guide for Selection of a Leak Testing Method |
E479 - 91(2006) | Standard Guide for Preparation of a Leak Testing Specification |
E493 - 06 | Standard Test Methods for Leaks Using the Mass Spectrometer Leak Detector in the Inside-Out Testing Mode |
E498 - 95(2006) | Standard Test Methods for Leaks Using the Mass Spectrometer Leak Detector or Residual Gas Analyzer in the Tracer Probe Mode |
E499 - 95(2006) | Standard Test Methods for Leaks Using the Mass Spectrometer Leak Detector in the Detector Probe Mode |
E515 - 05 | Standard Test Method for Leaks Using Bubble Emission Techniques |
E908 - 98(2004) | Standard Practice for Calibrating Gaseous Reference Leaks |
E1002 - 05 | Standard Test Method for Leaks Using Ultrasonics |
E1003 - 05 | Standard Test Method for Hydrostatic Leak Testing |
E1066 - 95(2006) | Standard Test Method for Ammonia Colorimetric Leak Testing |
E1603 - 99(2006) | Standard Test Methods for Leakage Measurement Using the Mass Spectrometer Leak Detector or Residual Gas Analyzer in the Hood Mode |
E2024 - 05 | Standard Test Methods for Atmospheric Leaks Using a Thermal Conductivity Leak Detector |
Designation | Title | |
E125 - 63(2008) | Standard Reference Photographs for Magnetic Particle Indications on Ferrous Castings | |
E165 - 09 | 建材营销论坛Standard Practice for Liquid Penetrant Examination for General Industry | |
E433 - 71(2008) | Standard Reference Photographs for Liquid Penetrant Inspection | |
E709 - 08 | Standard Guide for Magnetic Particle Testing | |
E1135 - 97(2008)e1 | Standard Test Method for Comparing the Brightness of Fluorescent Penetrants | |
E1208 - 10 | Standard Practice for Fluorescent Liquid Penetrant Testing Using the Lipophilic Post-Emulsification Process | |
E1209 - 10 | Standard Practice for Fluorescent Liquid Penetrant Testing Using the Water-Washable Process | |
E1210 - 10 | Standard Practice for Fluorescent Liquid Penetrant Testing Using the Hydrophilic Post-Emulsification Process | |
E1219 - 10 | Standard Practice for Fluorescent Liquid Penetrant Testing Using the Solvent-Removable Process | |
E1220 - 10 | Standard Practice for Visible Penetrant Testing Using Solvent-Removable Process | |
E1417 - 05e1 | Standard Practice for Liquid Penetrant Testing | |
E1418 - 10 | Standard Practice for Visible Penetrant Testing Using the Water-Washable Process | |
E1444 - 05 | Standard Practice for Magnetic Particle Testing | |
E2297 - 04(2010) | Standard Guide for Use of UV-A and Visible Light Sources and Meters used in the Liquid Penetrant and Magnetic Particle Methods | |
本文发布于:2024-09-19 05:05:40,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.17tex.com/xueshu/360107.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |