特 殊 检 查 水 平 | 一 般 检 查 水 平 | |||||||||
批 量 范 围 | ||||||||||
S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||||
2~8 | A | A | A | A | A | A | B | |||
9~15 | A | A | A | A | A | B | C | |||
16~25 | A | A | B | B | B | C | D | |||
26~50 | A | B | B | C | C | D | E | |||
51~90 | B | B | C | C | C | E | F | |||
91~150 | B | B | C | D | D | F | G | |||
151~280 | B | C | D | E | E | G | H | |||
281~500 | B | C | D | E | F | H | J | |||
501~1200 | C | C | E | F | G | J | K | |||
1201~3200 | C 樟属 | D | E | G | H | K | L | |||
3201~10000 | C | D | F | G | J | L | M | |||
10001~35000 | C | D | F | H | K | M | N | |||
35001~150000 | D | E | G | J | L | N | P | |||
150001~500000 | D | E | G | J | M | P | Q | |||
≥500001 | D | E | H | K | N | Q | R | |||
样本 | 样本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
字码 | 大小 | 0.010 | 0.015 | 0.025 | 0.040 | 0.065 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.40 | 0.65复方安息香酊 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 250 | 400 | 650 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | 30 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | 30 31 | 44 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | 30 31 | 44 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | 30 31 | 44 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | 30 31 | 44 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 32 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如来神掌之宇宙争雄 |
H | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 刘招华7 | 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | 80 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | 125 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 200 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 315 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | 500 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | 800 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷公藤多苷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 1250 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | 2000 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本文发布于:2024-09-14 15:32:57,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.17tex.com/xueshu/360253.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |