欧阳光明(2021.03.07) 批 量 | 特 殊 检 查 水 平 | 一 般 检 查 水 平 | |||||
S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
2~8 9~15 16~25 26~50 51~90 91~150 151~280 281~500 501~1 200 1201~3 200 3201~10 000 10001~35 000 35001~150 000 150001~500000 500001及其以上 | A A A A B B B B C C C C D D D | A A A B B B C C C D D D E E E | A A B B C C D D E E F F G G H | A A B C C D E E F G G H J J K | A A B C C D E F G H J K L M N | A B C D E F G H J K L M N P Q | B C D E F G H J K L M N P Q R |
样本量字码 | 样本量 | 接 收 质 量 限 (AQL) | |||||||||||||||||||||||||
0.010 | 0.015 | 0.025 | 0.040 | 0.065 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.40 | 0.65 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 250 | 400 | 650 | 1000 | ||
Ac Re | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | Ac Re | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe电极电势 | AcRe | AcRe | AcRe | ||
A B C | 2 3 5 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 2 3 | 1 2 2 3 3 4 | 2 3 3 4 5 6 | 3 4 5 6 7 8 | 5 6 7 8 10 11 | 7 8 10 11 14 15 | 10 11 14 15 21 22 | 14 15 21 22 30 31 | 21 22 30 31 44 45 | 30 31 44 45 | ||||||||||||
D | 8 | 0 1 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | 30 31 | 44 45 | |||||||||||||||
E | 13 | 0 1 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | 30 31 | 44 45 | |||||||||||||||
F | 20 | 0 1 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | 14 15 | 岳西论坛21 22 | |||||||||||||||||
G | 32 | 0 1 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | |||||||||||||||||
H | 50 | 0 1 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | |||||||||||||||||
J | 80 | 0 1 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | |||||||||||||||||
K | 125 | 0 1 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | |||||||||||||||||
L | 200 | 0 1 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | |||||||||||||||||
M | 315 | 0 1 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | |||||||||||||||||
N | 500 | 0 1 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | |||||||||||||||||
P | 800 | 0 1 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | |||||||||||||||||
Q | 1250 | 0 1 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | |||||||||||||||||
R | 2000 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | ||||||||||||||||||
NORWAL |
样本量字码 | 样本量 | 接 收 质 量 限 (AQL) | |||||||||||||||||||||||||
0.10 | 0.015 | 0.025 | 0.40 | 0.065 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.40 | 0.65 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 250 | 400 | 650 | 1000 | ||
AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | qygAcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | ||
A | 2 | 12 | 2 3 | 34 | 56 | 8 9 | 12 13 | 1819 | 2728 | ||||||||||||||||||
B | 3 | 0 1 | wits12 | 2 3 | 34 | 56 | 8 9 | 12 13 | 1819 | 2728 | 41 42 | ||||||||||||||||
C | 5 | 0 1 | 12 | 2 3 | 34 | 56 | 8 9 | 12 13 | 1819 | 2728 | 41 42 | ||||||||||||||||
D | 8 | 0 1 | 12 | 2 3 | 34 | 56 | 8 9 | 12 13 | 1819 | 2728 | 41 42 | ||||||||||||||||
E | 13 | 0 1 | 12 | 2 3 | 34 | 56 | 8 9 | 12 13 | 1819 | 2728 | 41 42 | ||||||||||||||||
F | 20 | 0 1 | 12 | 2 3 | 34 | 56 | 8 9 | 12 13 | 1819 | ||||||||||||||||||
G | 32 | 0 1 | 12 | 2 3 | 34 | 56 | 8 9 | 12 13 | 1819 | ||||||||||||||||||
H | 50 | 0 1 | 12 | 2 3 | 34 | 56 | 8 9 | 12 13 | 1819 | ||||||||||||||||||
J | 80 | 0 1 | 12 | 2 3 | 34 | 56 | 8 9 | 12 13 | 1819 | ||||||||||||||||||
K | 125 | 0 1 | 12 | 2 3 | 34 | 56 | 8 9 | 12 13 | 1819 | ||||||||||||||||||
L | 200 | 0 1 | 12 | 2 3 | 34 | 56 | 8 9 | 12 13 | 1819 | ||||||||||||||||||
M | 315 | 0 1 | 12 | 2 3 | 34 | 56 | 8 9 | 12 13 | 1819 | ||||||||||||||||||
N | 500 | 0 1 | 12 | 男根 2 3 | 34 | 56 | 8 9 | 12 13 | 1819 | ||||||||||||||||||
P | 800 | 0 1 | 12 | 2 3 | 34 | 56 | 8 9 | 12 13 | 1819 | ||||||||||||||||||
Q | 1250 | 0 1 | 1 2 | 12 | 2 3 | 34 | 56 | 8 9 | 12 13 | 1819 | |||||||||||||||||
R S | 2000 3150 | 0 1 | 1 2 | 23 | 3 4 | 5 6 | 8 9 | 12 13 | 1819 | ||||||||||||||||||
本文发布于:2024-09-19 05:14:55,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.17tex.com/xueshu/360260.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |