批量范围 | 特殊检查水平 | 一般检查水平 | |||||
S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | I | II | III | |
2~8 9~15 16~25 | A A A | A A A | A A B | A A B | A A B | A B C | B C D |
26~50 51~90 91~150 | A B B | B B B | B C C | C C D | C C D | D巴黎协定 E F | E F G |
151~280 281~500 501~1200 | B B C | C C C | D D E | E E F | E F G | G H J | H J K |
1201~3200 3201~10000 10001~35000 | C C C | D D D | E F F | G G H | H J K | K L M | L M N |
35001~150000 150001~500000 ≥500001 | D D D | E E E | G G H | J J K | L M N | N P Q | P Q R |
样本字码 | 样本大小 | 合格质量水平/接收质量限(AQL) | |||||||||||||||||||||||||
0.010 | 0.015 | 0.025 | 0.040 | 0.065 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.40 | 0.65 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 250 | 400 | 650 | 1000 | ||
AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | ||
A | 2 施工进度管理 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 1011 | 1415 | 2122 | 3031 | ||||||||||||||
B | 3 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 1011 | 1415 | 2122 | 3031 | 4445 | |||||||||||||
C | 5 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 点火时间1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 1011 | 1415 | 2122 | 3031 | 4445 | |||||||||||||
D | 8 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 1011 | 1415 | 2122 | 3031 | 4445 | |||||||||||||
E | 13 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 1011 | 1415 | 2122 | 3031 | 4445 | |||||||||||||
F | 20 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 1011 | 1415 | 2122 | |||||||||||||||
G | 32 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 1011 | 1415 | 2122 | |||||||||||||||
H | 50 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 1011 | 1415 | 2122 | |||||||||||||||
J | 80 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 1011 | 1415 | 2122 | |||||||||||||||
K | 125 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 1011 | 1415 | 2122 | |||||||||||||||
L | 200 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 1011 | 1415 | 2122 | |||||||||||||||
M | 315 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 1011 | 1415 | 2122 | |||||||||||||||
N | 500 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 1011 | 1415 | 2122 | |||||||||||||||
P | 800 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 1011纳米技术论文 | 1415 | 2122 | 石家庄岳村 | ||||||||||||||
Q | 1250 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 1011 | 1415 | 2122 | |||||||||||||||
R | 2000 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 1011干事创业 | 1415 | 2122 | 2122 | |||||||||||||||
本文发布于:2024-09-14 15:37:01,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.17tex.com/xueshu/360265.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |