批量 范围 | 特殊检查水平 | 一般检 查水平 | 样本大小字码 | 样本大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0.010 | 0.015 | 0.025 | 0.040 | 0.065 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.40 | 0.65 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 250 | 400 | 650 | 1000 | ||||||||||
S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | |||
1~8 | A | A | A | A | A | A | B | A | 2 | 0 1 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | 30 31 | ||||||||||||||||
9~15 | A | A | A | A | A | B | C | B | 3 | 0 1 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | 30 31 | 44 45 | |||||||||||||||
16~25 | A | A | B | B | B | C | D | C | 5 | 0 1 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | 30 31 | 44 45 | |||||||||||||||
26~50 | A | B | B | C | C | D | E | D | 8 | 0 1 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | 30 31 | 44 45 | |||||||||||||||
51~90 | B | B | C | C | C | E | F | E | 13 | 0 1 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | 30 31 | 44 45 | |||||||||||||||
91~150 | B | B | C | D | D | F | G | F | 20 | 0 1 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | |||||||||||||||||
151~280 | B | C | D | E | E | G | H | G | 32 | 0 1 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | |||||||||||||||||
281~500 | B | C | D | E | F | H | J | H | 50 | 0 1 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | |||||||||||||||||
501~1200 | C | C | E | F | G | J | K | J | 80 | 0 1 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | |||||||||||||||||
1201~3200 | C | D | E | G | H | K | L | K | 125 | 0 1 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | |||||||||||||||||
3201~10000 | C | D | F | G | J | L | M | L | 200 | 0 1 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | |||||||||||||||||
10001…35000 | C | D | F | H | K | M | N | M | 315 | 0 1 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | |||||||||||||||||
35001…150000 | D | E | G | J | L | N | P | N | 500 | 0 1 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | |||||||||||||||||
150001…500000 | D | E | G | J | M | P | Q | P | 800 | 0 1方正rip | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | |||||||||||||||||
≥500001 | D | E | H | K | N | Q | R | Q | 1250 | 0 1 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | |||||||||||||||||
R | 2000 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | ||||||||||||||||||||||||||
批量 范围 | 特殊检查水平 | 一般检 查水平 | 样本大小字码 | 样本大小 | 合格质量水平(AQL) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0.010 | 0.015 | 0.025 | 0.040 | 0.065 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.40 | 0.65 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 250 | 400 | 650 | 1000 | ||||||||||
S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | |||
1~8 | A | A | A | A | A | A | B | A | 2 | 1 2 | 2 3 | 4 5 | 5 6 | 8 9 | 12 13 | 18 19 | 27 28 | ||||||||||||||||||
9~15 | A | A | A | A | A | B | C | B | 3 | 0 1 | 1 2 | 2 3 | 4 5 | 5 6 | 8 9 | 12 13 | 18 19 | 27 28 | 41 42 | ||||||||||||||||
16~25 | A | A | B | B | B | C | D | C | 5 | 0 1 | 1 2 | 2 3 | 4 5 | 5 6 | 8 9 | 12 13 | 18 19 | 27 28 | 41 42 | ||||||||||||||||
26~50 | A | B | B | C | C | D | E | D | 8 | 0 1 | 1 2 | 2 3 | 4 5 | 5 6 | 8 9 | 12 13 | 18 19 | 27 28 | 41 42 | ||||||||||||||||
51~90 | B | B | C | C | C | E | F | E | 13 | 0 1 | 1 2 | 2 3 | 4 5 | 5 6 | 8 9 | 12 13 | 18 19 | 27 28 | 41 42 | ||||||||||||||||
91~150 | B | B | C | D | D | F | G | F | 20 | 0 1 | 1 2 | 2 3 | 4 5 | 5 6 | 8 9 | 12 13 | 18 19 | ||||||||||||||||||
151~280 | B | C | D | E | E | G | H | G | 32 | 0 1 | 1 2 | 2 3 | 4 5 | 5 6 | 8 9 | 12 13 | 18 19 | ||||||||||||||||||
281~500 | B | C | D | E | F | H | J | H | 50 | 0 1 | 1 2 | 2 3 | 4 5 | 5 6 | 8 9 | 12 13 | 18 19 | ||||||||||||||||||
501~1200 | C | C | E | F | G | J | K | J | 80 | 0 1 | 1 2 | 2 3 | 4 5 | 5 6 | 8 9 | 12 13 | 18 19 | ||||||||||||||||||
1201~3200 | C | D | E | G | H | K | L | K | 125 | 0 1 | 1 2 | 2 3 | 4 5 | 5 6 | 8 9 | 12 13 | 18 19 | ||||||||||||||||||
3201~10000 | C | D | F | G | J | L | M | L | 200 | 0 1 | 1 2 | 2 3 | 4 5 | 5 6 | 8 9 | 12 13 | 18 19 | ||||||||||||||||||
10001…35000 | C | D | F | H | K | M | N | M | 315 | 0 1 | 1 2 | 2 3 | 4 5 | 5 6 | 8 9 | 12 13 | 18 19 | ||||||||||||||||||
35001…150000 | D | E | G | J | L | N | P | N | 500 | 0 1 | 1 2 | 2 3 | 4 5 | 5 6 | 8 9 | 12 13 | 18 19 | ||||||||||||||||||
150001…500000 | D | E | G | J | M | P | Q | P | 800 | 一个直立的火柴盒0 1 | 1 2 | 2 3 | 4 5 | 5 6 | 8 9 | 12 13 | 18 19 | ||||||||||||||||||
≥500001 | D | E | H | K | N | Q | R | Q | 1250 | 0 1 | 1 2 | 2 3 | 4 5 | 5 6 | 8 9 | 12 13 | 18 19 | ||||||||||||||||||
R | 2000 | 0 1 | 1 2 | 2 3 | 4 5 | 5 6 | 8 9 | 12 13 | 18 19 | ||||||||||||||||||||||||||
S | 3150 | 1 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
批量 范围 | 特殊检查水平 | 一般检 查水平 | 样本大小字码 | 样本大小 | 合格质量水平(AQL) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0.010 | 0.015 | 0.025 | 0.040 | 0.065 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.40 | 0.65 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 250 | 400 | 650 | 1000 | ||||||||||
S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | |||
1~8 | A | A | A | A | A | A | B | A | 2 | 0 1 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | 30 31 | ||||||||||||||||
9~15 | A | A | A | A | A | B | C | B | 2 | 0 1 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | 21 22 | 30 31 | |||||||||||||||
16~25 | A | A | B | B | B | C | D | C | 2 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | |||||||||||||||
26~50 | A | B | B | C | C | D | E | D | 3 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | |||||||||||||||
51~90 | B | B | C | C | C | E | F | E | 5 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | 14 15 | 21 22 | |||||||||||||||
91~150 | B | B | C | D | D | F | G | F | 8 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | |||||||||||||||||
151~280 | B | C | D | E | E | G | H | G | 13 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | |||||||||||||||||
281~500 | B | C | D | E | F | H | J | H | 20 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | |||||||||||||||||
501~1200 | C | C | E | F | G | J | K | J | 32 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 小妖精们来了2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | |||||||||||||||||
1201~3200 | C | D | E | G | H | K | L | K | 50 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | |||||||||||||||||
3201~10000 | C | D | F | G | J | L | M | L | 80 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | |||||||||||||||||
10001…35000 | C | D | F | H | K | M | N | M | 125 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | |||||||||||||||||
35001…150000 | D | E | G | J | L | N | P | N | 200 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | |||||||||||||||||
150001…500000 | D | E | G | J | M | P | Q | P | 315 | 0 1 | 数字信号处理系统 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | ||||||||||||||||
≥500001 | D | E | H | K | N | Q 欧 亨利 | R | Q | 500 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | |||||||||||||||||
R | 800 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | ||||||||||||||||||||||||||
本文发布于:2024-09-20 02:48:49,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.17tex.com/xueshu/360266.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |