检查项目 | 检查内容 | 规格说明 | 缺点类别 | 检查方法 | 备注 | ||
严重 | 重 | 轻 | |||||
包 装 | 箱体 | 纸箱尺寸错误,打包错误,封箱不良,包装不当 | √ | 视检 | 所有锅具共用 | ||
外箱污损,有压痕,箱体变形 | √ | 视检 | 所有锅具共用 | ||||
印刷 | 印刷错误 | √ | 视检 | 所有锅具共用 | |||
包装印刷上要有中文标识 | √ | 视检 | 所有锅具共用 | ||||
标签遗漏、错用或贴错位置 | √ | 视检 | 所有锅具共用 苏俄拳王 | ||||
附件 | 锅耳、手把、螺丝、锅盖遗漏 | √ | 视检 | 所有锅具共用 | |||
PE袋 | 很脏、破裂 | √ | √ | 视检 客房管理系统设计 | 所有锅具共用 | ||
包装性能 | 跌落试验不通过 | √ | 跌落试验仪或手工 | 所有锅具共用 | |||
外 观 要 求 | 本体外观 | 表面电镀或涂层不光滑、不平整、泽不均匀 | √ | √ | 视检 | 所有锅具共用 | |
锅体内外表面抛光度不够、变形、锅边拉痕严重。 | √ | √ | 视检 | 所有锅具共用 | |||
钢印太深或一边深一边浅 | √ | √ | √ | 视检 | 所有锅具共用 | ||
表面起皱或涂层部分脱落、流挂、露底等 | √ | √ | 视检 | 所有锅具共用 | |||
1C㎡内存在2个ø0.5mm以上的斑点、针孔或气泡,且表面总数超过10个点。 | √ | √ | 实测 | 适用于炒锅、煎锅、透明锅 | |||
1C㎡内存在2个ø0.3mm以上的斑点、针孔或气泡,且表面总数超过3个点。 | √ | √ | 实测 | 适用不锈钢锅 | |||
产品污损、刮花、变形、压痕 | √ | √ | 视检 | 所有锅具共用 | |||
外露部件有毛刺、毛边、尖角 | √ | √ | 视检 | 所有锅具共用 | |||
锅底不平整、放在平面玻璃板上晃动 | √ | 视检 | 所有锅具共用 | ||||
附件 | 有破裂、变形、错放 | √ | 视检 | 所有锅具共用 | |||
民族同化 |
结 构 要 求 | 手把 | 手把不结实、不牢固、有披锋、破裂 | √ | 视检 | 所有锅具共用 | ||
连接装置 | 铆钉不牢、手把松动、螺丝打歪、未锁到位、滑牙等不良现象 | √ | √ | 视检 | 所有锅具共用 | ||
锅边 | 不圆整、变形或高底不平 | √ | √ | 视检 | 所有锅具共用 | ||
尺寸与重量规格(铸铁) | 锅体底部不得小于14cm(指完全与电磁炉陶瓷板接触的尺寸);重量不得低于标准的50g | √ | 数字千分尺 电子秤 | 适用铸铁炒锅与铸铁烤盘 | |||
重量规格 (不锈钢) | 24cm锅体(带手柄):370±10g 26cm锅体(带手柄):430±10g | √ | 数字千分尺 电子秤 | 适用不锈钢汤锅与不锈钢炒锅 | |||
尺寸规格 (蒸笼) | 高度与外径超过标准的1.5mm, 且重量超过标准封样样品的±5g | √ | 游标卡尺 电子秤 | 适用蒸笼 | |||
蒸笼配合 | 与汤锅上盖实配,并且煮4个小时以上,上盖不得掉落到蒸笼内 | √ | √ | 实测 | 鞋匠的儿子教学设计蒸笼 | ||
底部凹度 | 底部凹度值是底径的4/1000 | √ | 塞尺 直尺 | 所有锅具共用 | |||
锅盖配合 | 盖在锅具上盖子应当可以自如的转动;当产品在45度角位置时,锅盖不应掉落 | √ | √ | 实测 | 所有锅具共用 | ||
容量规格 | 实际容量不得少于宣称容量 | √ | 实测 | 所有锅具共用 | |||
性 能 要 求 | 煮水 | 煮水1小时后放置8小时有生锈现象 | √ | √ | 实测与视检 | 所有锅具共用 | |
耐腐蚀性 | 经5%的盐水试验24小时后,表面有氧化生锈现象(430材质允许有轻微的锈迹) | √ | 实测 | 所有锅具共用 | |||
功能使用 | 使用过程中出现漏水或漏油、涂层脱落、锅底涂层粘在电磁炉陶瓷面板上 | √ | 星空下的记忆 实测 | 除蒸笼外 | |||
烧油 | 所配燃具设定为最大档时,油温不得低于200℃ | √ | 实测 | 所有锅具共用 | |||
干烧 | 在电磁炉或其它燃具上间断性干烧10次,表面出现涂层脱落 | √ | 实测 | 除蒸笼外 | |||
功率 | 不锈钢汤锅超过+5%或-10%范围,铸铁炒锅在1800W的电磁炉以220V加热低于1300W的功率 | √ | 仪器测量 | 所有锅具共用 | |||
电压 | 在100V-240V之间均正常加热 | √ | 仪器测量 | 所有锅具共用 | |||
承受力 | 在锅内装90%的水,用手托起单边手把2分钟,手把点焊出现脱落或螺丝松动 | √ | √ | 实测 | 除蒸笼外 | ||
锅质 | 在正常情况下煮水或煮食物,锅底局部出现烧紫或烧黑现象 | √ | 实测 | 所有锅共用 | |||
不锈钢锅表面 | 用纯净水或蒸馏水煮过后,表面有斑点痕 | √ | 实测 | 适用不锈钢锅 | |||
e-r图 |
钢 化 玻 璃 盖 | 外观 | 1)划伤与暗纹:长度8-15mm内允许有2条,但不允许集中在 50mm之内。长度小于8mm允许有4条,但也不允许集中在 50mm之内;长度大于15mm不允许存在 2)表面光洁,玻璃内无其它异物,无气泡、杂、线纹、波浪纹、雾斑等不良 3)包边应光亮,无变形、疙瘩,焊接处无明显毛边,钢圈应无松动。 | √ | √ | 视检 | 适用于钢化玻璃上盖 | |
结构 | 与锅体配合要良好,不得出现卡住或较松现象 | √ | 装配 | 适用于所有锅具上盖 | |||
耐冲击性 | 将玻璃盖平放在在木板上,用227±2g直径为38mm的钢球在距离50mm的上方自由落下,玻璃盖不得破损。(玻璃盖直径140-280mm,钢球高度为1m;玻璃盖直径≥280mm,钢球的实验高度为1.5m) | √ | 实测 | 适用于所有钢化玻璃上盖 | |||
钢化度 | 钢化玻璃经砸碎后,碎粒分布均匀,无锋利条形状碎片,碎片长度不得超过75mm | √ | 实测 | 适用于所有钢化玻璃上盖 | |||
骤冷热 | 放置于150℃的烤箱内30分种后立即放入常温水中玻璃盖不得破裂 | √ | 实测 | 适用于所有钢化玻璃上盖 | |||
跌落体的质量,kg | 跌落高度,mm |
≤10 | 800 |
>10,≤20 | 600 |
>20,≤30 | 500 |
本文发布于:2024-09-14 16:44:00,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.17tex.com/xueshu/360325.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |